- seg, 23 dezembro 2024
Fotos via: Mundo Poker
É meus queridos, os jogadores brasileiros estão com sangue nos olhos. Durante a WSOPC Series, segunda-feira (18/03), o Brasil vem acumulando títulos de grind na GGPoker, o que não lhe faltaram foram forras. Como um dos principais destaques, Felipe Boianovsky demonstrou excelente resultado no WSOPC US$ 215 Bounty Hunters Big Dance.
O veterano brasileiro confrontou 1.424 fields de entradas e parou nos heads-up. Enchendo seu bankroll com US$ 19.469; jutando com seu título High Rollers Bounty Warm-Up US$ 840 que lhe rendeu mais US$ 8.521. Ele leva para casa US$ 27.990.
O jogador que alcançou a maior premiação do dia foi o grinder “Joy Boy 888”, que deve a audácia de cravar WSOPC HR US$ 525 Bounty Hunters Circuit com 978 jogadores no field e garantiu US$ 59.613 em seu bankroll.
Juliano Massirer, mais conhecido como “jmassirer do Bagapool”. Não ficou de fora já que saiu vencedor no WSOPC US$ 54 Bounty Hunters Circuit Edition, um dos principais torneios diários na GGPoker. Após essa façanha, Juliano conquistou o prêmio de US$ 25.389.
E por último, mas não menos importante, o craque “seguraabomba” chegou na quinta posição no WSOPC HR US$ 1.050 Monday Monster Stack e levou consigo US$ 17.117 ao disputar com 262 jogadores.
Confira mais resultados:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
WSOPC: $150 Monday Monster Stack | Felipe Sena | 4º | US$ 13.142 |
WSOPC: $215 Spring Showers Bounty Turbo | Marllon Pinto “Salvinho23” | 1º | US$ 12.856 |
WSOPC HR: $2,100 Bounty Big Dance HR | “carlos_AAKKQQ” | 3º | US$ 12.360 |
WSOPC: $88 Crazy Eights | “czin” | 2º | US$ 11.938 |
WSOPC HR: $1,500 March Madness HR Hyper | “dudu2508” | 2º | US$ 11.910 |
WSOPC: $200 Daily Six-Max | Breno Heleno | 2º | US$ 9.474 |
WSOPC: $250 March Monster Stack | Eder Campana | 1º | US$ 9.304 |
WSOPC: $215 Spring Showers Bounty Turbo | Bruno Volkmann | 2º | US$ 8.988 |
WSOPC: $77 Lucky Sevens Superstack Turbo | “FortuneDragon” | 2º | US$ 8.963 |
WSOPC: $55 Fifty Stack | “AAJLKK” | 2º | US$ 8.850 |
GGMasters Bounty Warm-Up $25 | “Vasco da Gama” | 1º | US$ 8.552 |
WSOPC: $250 Super Circuit Classic | Breno Bertalia | 5º | US$ 8.548 |
WSOPC: $108 Bounty Circuit Freezeout | Renan Meneguetti | 2º | US$ 8.213 |
Bounty Hunters Big Game $21.60 | “I am sorry Dave” | 1º | US$ 8.186 |
Bounty King Jr $32.10 | “morpheus000” | 1º | US$ 8.100 |
WSOPC: $88 Crazy Eights | Warley Bruno | 4º | US$ 6.713 |
WSOPC HR: $1,500 March Madness HR Hyper | Alisson Piekazewicz | 4º | US$ 6.226 |
WSOPC HR: $525 Super Saver HR Hyper | Allison Eleres | 3º | US$ 5.974 |
GGMasters Double Stack $25 | “Ozymandias” | 1º | US$ 5.895 |
WSOPC HR: $1,050 Showers HR Bounty Turbo | Kevin Nobre “KnobrE” | 3º | US$ 5.743 |
WSOPC: $55 Super Saver Hyper | “Stark_Gold” | 3º | US$ 5.584 |
GGMasters Bounty Turbo $25 | “Tavimwinn” | 1º | US$ 5.284 |
Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.